3. Liga · 12. Spieltag
Torschützen & Spielverlauf
Das Spiel hat noch nicht begonnen.
Daten: OpenLigaDB, Stand Montag, 28. September 2026, 18:48 Uhr
Weitere Spiele des 12. Spieltags
19:00Fr, 30. Okt.
14:00Sa, 31. Okt.
14:00Sa, 31. Okt.
14:00Sa, 31. Okt.
14:00Sa, 31. Okt.
14:00Sa, 31. Okt.
16:30Sa, 31. Okt.
Sonnenhof GroßaspachSG Sonnenhof Großaspach16:30So, 1. Nov.
Rot-Weiss EssenRot-Weiss Essen19:30So, 1. Nov.
AnzeigeJetzt Werbeplatz anfragen
Ihre Werbung hier – mitten in der Heimat
Erreichen Sie Menschen genau in Ihrer Region. Lokal, sichtbar, fair bepreist.
Tabelle 3. Liga
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:11 | +15 | 24 | NSSSS | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:13 | +13 | 19 | SSSSU | |
| 3 | Rot-Weiss EssenRot-Weiss Essen | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:13 | +5 | 18 | SUUSN |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:17 | +7 | 17 | USUNS | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:19 | -2 | 15 | SUSNN | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 14 | NUUSS | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:16 | -1 | 14 | NSNNS | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 14 | NNNSS | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 14 | SNUSN | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:14 | +4 | 13 | USSNN | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:14 | +2 | 13 | SNSSN | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:21 | -3 | 12 | UNUNN | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:17 | -3 | 12 | SUSUU | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 12 | SNSSU | |
| 15 | Sonnenhof GroßaspachSG Sonnenhof Großaspach | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 12 | UNNUS |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20:19 | +1 | 10 | NUSUU | |
| 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 | -3 | 10 | NSUNN | |
| 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 10 | NNNUS | |
| 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 8 | NSNNU | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 5 | UNNNU |
Live-Ergebnisse werden alle zwei Minuten aktualisiert.